sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 热门产品 中速拖链电缆 中速PUR护套柔性拖链专用屏蔽控制电缆
Zoomed Image
prev
next
FLEX001-KCP-PUR

中速PUR护套柔性拖链专用屏蔽控制电缆

这些控制电缆主要用于工业自动化设备的电气控制系统、传动和传输系统。它们更灵活耐用。整体镀锡铜线屏蔽层特别适用于需要抗电磁干扰的应用,适用于频繁移动的机械场所。它是专门为回收动力拖链而设计的。适用于需要优异机械性能和耐化学性的工业环境。
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置
灵活,易于弯曲
ce认证
超细裸铜线,符合IEC60228标准,6类
芯线标识:根据DIN VDE0293,黑色芯线的白色编号
 Item No Cores X Sectional area
(mm²)
Cable outer diameter(mm) Copper weight(kg/km) Cable weight
(kg/km)
1 2x0.5mm² 6.2  18.9  54 
2 3G0.5mm² 6.5  24.3  64 
3 4G0.5mm² 7.1  30.2  79 
4 5G0.5mm² 7.7  38.9  94 
5 6G0.5mm² 8.2  45.2  106 
6 7G0.5mm² 8.7  51.6  119 
7 8G0.5mm² 9.6  58.2  139 
8 10G0.5mm² 10.2  69.5  157 
9 12G0.5mm² 10.5  79.8  174 
10 14G0.5mm² 11.0  90.8  193 
11 15G0.5mm² 11.7  97.0  212 
12 16G0.5mm² 11.7  101.8  220 
13 18G0.5mm² 12.4  112.9  247 
14 20G0.5mm² 13.1  124.0  276 
15 22G0.5mm² 13.7  135.2  305 
16 24G0.5mm² 14.4  146.7  330 
17 25G0.5mm² 14.4  151.4  326 
18 28G0.5mm² 14.9  166.5  358 
19 30G0.5mm² 15.4  177.4  379 
20 32G0.5mm² 15.9  188.4  401 
21 34G0.5mm² 16.4  199.5  423 
22 36G0.5mm² 16.4  209.0  438 
23 38G0.5mm² 17.2  220.2  469 
24 40G0.5mm² 17.7  231.2  498 
25 42G0.5mm² 18.6  242.8  534 
26 46G0.5mm² 18.9  262.6  555 
27 50G0.5mm² 19.9  300.6  614 
28 2x0.75mm² 6.8  24.5  67 
29 3G0.75mm² 7.1  32.3  79 
30 4G0.75mm² 7.6  43.2  97 
31 5G0.75mm² 8.2  52.0  113 
32 6G0.75mm² 9.0  60.8  132 
33 7G0.75mm² 9.6  69.6  150 
34 8G0.75mm² 10.3  78.7  176 
35 10G0.75mm² 11.2  94.9  198 
36 12G0.75mm² 11.5  109.9  220 
37 14G0.75mm² 12.0  125.6  246 
38 15G0.75mm² 12.8  134.3  269 
39 16G0.75mm² 12.8  141.3  279 
40 18G0.75mm² 13.4  157.2  307 
41 20G0.75mm² 14.2  173.1  347 
42 22G0.75mm² 14.8  189.1  380 
43 24G0.75mm² 15.8  205.4  420 
44 25G0.75mm² 15.8  212.5  416 
45 28G0.75mm² 16.1  234.5  449 
46 30G0.75mm² 16.8  250.2  484 
47 32G0.75mm² 17.4  265.9  512 
48 34G0.75mm² 18.2  281.8  550 
49 36G0.75mm² 18.2  295.9  570 
50 38G0.75mm² 18.8  311.9  605 
51 40G0.75mm² 19.4  343.2  652 
52 42G0.75mm² 20.6  360.5  708 
53 46G0.75mm² 20.9  389.9  737 
54 50G0.75mm² 22.0  422.4  795 
55 2x1.0mm² 7.4  30.7  79 
56 3G1.0mm² 7.7  43.6  98 
57 4G1.0mm² 8.6  54.9  122 
58 5G1.0mm² 9.2  66.2  142 
59 6G1.0mm² 9.9  77.7  162 
60 7G1.0mm² 10.8  89.2  189 
61 8G1.0mm² 11.6  101.0  224 
62 10G1.0mm² 12.6  122.2  251 
63 12G1.0mm² 13.1  142.1  286 
64 14G1.0mm² 13.8  162.7  321 
65 15G1.0mm² 14.4  174.1  342 
66 16G1.0mm² 14.4  183.5  356 
67 18G1.0mm² 15.3  204.4  400 
68 20G1.0mm² 16.0  225.3  443 
69 22G1.0mm² 16.9  246.3  494 
70 24G1.0mm² 17.8  267.7  536 
71 25G1.0mm² 17.8  277.1  531 
72 28G1.0mm² 18.3  306.4  583 
73 30G1.0mm² 19.0  327.1  619 
74 32G1.0mm² 19.6  363.6  670 
75 34G1.0mm² 20.7  385.2  729 
76 36G1.0mm² 20.7  404.0  756 
77 38G1.0mm² 21.4  425.8  802 
78 40G1.0mm² 22.1  447.2  845 
79 42G1.0mm² 23.4  469.7  914 
80 46G1.0mm² 23.7  508.7  953 
81 50G1.0mm² 25.4  551.4  1055 
82 2x1.5mm² 8.4  45.7  105 
83 3G1.5mm² 9.0  61.1  133 
84 4G1.5mm² 9.8  77.4  161 
85 5G1.5mm² 10.6  94.0  190 
86 6G1.5mm² 11.6  110.6  223 
87 7G1.5mm² 12.6  127.3  261 
88 8G1.5mm² 13.8  144.4  318 
89 10G1.5mm² 14.8  175.6  347 
90 12G1.5mm² 15.2  205.2  390 
91 14G1.5mm² 16.2  235.8  448 
92 15G1.5mm² 17.2  252.2  488 
93 16G1.5mm² 17.2  266.4  508 
94 18G1.5mm² 18.2  297.2  570 
95 20G1.5mm² 19.0  328.1  633 
96 22G1.5mm² 19.9  375.2  710 
97 24G1.5mm² 21.4  407.7  793 
98 25G1.5mm² 21.4  421.9  785 
99 28G1.5mm² 21.8  466.0  850 
100 30G1.5mm² 23.0  497.3  925 
101 32G1.5mm² 23.8  528.8  980 
102 34G1.5mm² 25.0  560.4  1061 
103 36G1.5mm² 25.0  588.8  1102 
104 38G1.5mm² 25.9  620.6  1170 
105 40G1.5mm² 26.9  652.1  1246 
106 42G1.5mm² 28.2  684.8  1327 
107 2x2.5mm² 10.0  68.7  149 
108 3G2.5mm² 10.5  93.8  186 
109 4G2.5mm² 11.7  129.1  244 
110 5G2.5mm² 13.1  156.6  302 
111 6G2.5mm² 14.1  184.3  347 
112 7G2.5mm² 15.4  212.1  404 
113 8G2.5mm² 16.6  240.5  482 
114 10G2.5mm² 18.2  278.1  534 
115 12G2.5mm² 18.7  326.8  602 
116 14G2.5mm² 19.9  392.7  705 
117 15G2.5mm² 21.1  420.1  765 
118 16G2.5mm² 21.1  443.7  798 
119 18G2.5mm² 22.1  495.0  882 
120 20G2.5mm² 23.6  546.3  1007 
121 22G2.5mm² 25.1  597.9  1130 
122 24G2.5mm² 26.6  650.4  1242 
123 25G2.5mm² 26.6  673.9  1231 
124 28G2.5mm² 27.1  746.8  1334 
125 30G2.5mm² 28.3  797.7  1431 
126 32G2.5mm² 29.3  848.7  1517 
127 34G2.5mm² 30.7  900.0  1635 
128 36G2.5mm² 30.7  947.2  1701 
129 2X4.0mm² 11.9  102.8  215 
130 3G4.0mm² 12.6  142.6  272 
131 4G4.0mm² 13.9  198.7  373 
132 5G4.0mm² 15.3  225.3  437 
133 2X6.0mm² 13.6  144.7  290 
134 3G6.0mm² 14.4  203.6  370 
135 4G6.0mm² 15.7  264.3  461 
136 5G6.0mm² 17.3  325.2  586 
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容