sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 热门产品 中速拖链电缆 中速PUR护套柔性拖链专用控制电缆
Zoomed Image
prev
next
FLEX001-KP-PUR

中速PUR护套柔性拖链专用控制电缆

这些控制电缆主要用于工业自动化设备的电气控制系统、传动和传输系统。它们更灵活耐用,适用于经常移动的机械场所,并设计用于动力拖链的回收。适用于需要优异机械性能和耐化学性的工业环境。
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置
灵活,易于弯曲
ce认证
超细裸铜线,符合IEC60228标准,6类
芯线标识:根据DIN VDE0293,黑色芯线的白色编号
 Item No Cores X Sectional area
(mm²)
Cable outer diameter(mm) Copper weight(kg/km) Cable weight
(kg/km)
1 2x0.5mm² 5.7  9.5  43 
2 3G0.5mm² 6.0  14.2  52 
3 4G0.5mm² 6.4  19.0  62 
4 5G0.5mm² 7.0  23.7  73 
5 6G0.5mm² 7.7  28.5  87 
6 7G0.5mm² 8.2  33.2  99 
7 8G0.5mm² 8.9  38.0  118 
8 10G0.5mm² 9.5  47.5  128 
9 12G0.5mm² 9.8  57.0  144 
10 14G0.5mm² 10.3  66.4  162 
11 15G0.5mm² 11.0  71.2  179 
12 16G0.5mm² 11.0  75.9  186 
13 18G0.5mm² 11.7  85.4  212 
14 20G0.5mm² 12.4  94.9  238 
15 22G0.5mm² 13.0  104.4  265 
16 24G0.5mm² 13.7  113.9  288 
17 25G0.5mm² 13.7  118.7  284 
18 28G0.5mm² 14.2  132.9  315 
19 30G0.5mm² 14.7  142.4  334 
20 32G0.5mm² 15.4  151.9  362 
21 34G0.5mm² 15.9  161.4  382 
22 36G0.5mm² 15.9  170.9  397 
23 38G0.5mm² 16.7  180.4  427 
24 40G0.5mm² 17.2  189.8  455 
25 42G0.5mm² 18.1  199.3  488 
26 46G0.5mm² 18.4  218.3  508 
27 50G0.5mm² 19.4  237.3  549 
28 2x0.75mm² 6.1  14.1  51 
29 3G0.75mm² 6.4  21.1  62 
30 4G0.75mm² 6.9  28.2  76 
31 5G0.75mm² 7.7  35.2  94 
32 6G0.75mm² 8.3  42.3  107 
33 7G0.75mm² 8.9  49.3  127 
34 8G0.75mm² 9.6  56.4  147 
35 10G0.75mm² 10.5  70.4  166 
36 12G0.75mm² 10.8  84.5  187 
37 14G0.75mm² 11.3  98.6  211 
38 15G0.75mm² 12.1  105.7  232 
39 16G0.75mm² 12.1  112.7  242 
40 18G0.75mm² 12.9  126.8  275 
41 20G0.75mm² 13.5  140.9  306 
42 22G0.75mm² 14.3  155.0  343 
43 24G0.75mm² 15.3  169.1  381 
44 25G0.75mm² 15.3  176.1  377 
45 28G0.75mm² 15.6  197.3  409 
46 30G0.75mm² 16.1  211.3  434 
47 32G0.75mm² 16.9  225.4  469 
48 34G0.75mm² 17.7  239.5  505 
49 36G0.75mm² 17.7  253.6  526 
50 38G0.75mm² 18.3  267.7  559 
51 40G0.75mm² 18.9  281.8  589 
52 42G0.75mm² 20.1  295.9  641 
53 46G0.75mm² 20.4  324.1  670 
54 50G0.75mm² 21.5  352.2  723 
55 2x1.0mm² 6.7  18.8  61 
56 3G1.0mm² 7.2  28.3  80 
57 4G1.0mm² 7.9  37.7  98 
58 5G1.0mm² 8.5  47.1  117 
59 6G1.0mm² 9.2  56.5  134 
60 7G1.0mm² 10.1  65.9  165 
61 8G1.0mm² 10.9  75.3  190 
62 10G1.0mm² 11.9  94.2  214 
63 12G1.0mm² 12.4  113.0  248 
64 14G1.0mm² 13.1  131.9  280 
65 15G1.0mm² 13.7  141.3  300 
66 16G1.0mm² 13.7  150.7  314 
67 18G1.0mm² 14.6  169.5  355 
68 20G1.0mm² 15.5  188.4  404 
69 22G1.0mm² 16.2  207.2  444 
70 24G1.0mm² 17.3  226.0  492 
71 25G1.0mm² 17.3  235.5  487 
72 28G1.0mm² 17.8  263.7  538 
73 30G1.0mm² 18.5  282.5  571 
74 32G1.0mm² 19.1  301.4  606 
75 34G1.0mm² 20.2  320.2  662 
76 36G1.0mm² 20.2  339.0  689 
77 38G1.0mm² 20.9  357.9  733 
78 40G1.0mm² 21.6  376.7  773 
79 42G1.0mm² 22.9  395.6  838 
80 46G1.0mm² 23.2  433.2  876 
81 50G1.0mm² 24.9  470.9  972 
82 2x1.5mm² 7.9  28.3  85 
83 3G1.5mm² 8.3  42.5  108 
84 4G1.5mm² 9.1  56.7  133 
85 5G1.5mm² 10.1  70.8  165 
86 6G1.5mm² 11.1  85.0  196 
87 7G1.5mm² 11.9  99.1  234 
88 8G1.5mm² 13.1  113.3  278 
89 10G1.5mm² 14.3  141.6  311 
90 12G1.5mm² 14.7  170.0  353 
91 14G1.5mm² 15.7  198.3  408 
92 15G1.5mm² 16.7  212.5  445 
93 16G1.5mm² 16.7  226.6  466 
94 18G1.5mm² 17.5  255.0  516 
95 20G1.5mm² 18.5  283.3  586 
96 22G1.5mm² 19.4  311.6  645 
97 24G1.5mm² 20.9  339.9  724 
98 25G1.5mm² 20.9  354.1  716 
99 28G1.5mm² 21.3  396.6  779 
100 30G1.5mm² 22.5  424.9  851 
101 32G1.5mm² 23.3  453.3  902 
102 34G1.5mm² 24.5  481.6  980 
103 36G1.5mm² 24.5  509.9  1021 
104 38G1.5mm² 25.4  538.2  1085 
105 40G1.5mm² 26.4  566.6  1159 
106 42G1.5mm² 27.7  594.9  1235 
107 2x2.5mm² 9.3  47.2  121 
108 3G2.5mm² 9.8  70.7  156 
109 4G2.5mm² 11.0  94.3  202 
110 5G2.5mm² 12.0  117.9  243 
111 6G2.5mm² 13.6  141.5  302 
112 7G2.5mm² 14.7  165.1  363 
113 8G2.5mm² 16.1  188.7  429 
114 10G2.5mm² 17.7  235.8  489 
115 12G2.5mm² 18.2  283.0  556 
116 14G2.5mm² 19.4  330.1  641 
117 15G2.5mm² 20.6  353.7  697 
118 16G2.5mm² 20.6  377.3  730 
119 18G2.5mm² 21.6  424.5  810 
120 20G2.5mm² 23.1  471.6  930 
121 22G2.5mm² 24.6  518.8  1049 
122 24G2.5mm² 26.1  566.0  1155 
123 25G2.5mm² 26.1  589.6  1144 
124 28G2.5mm² 26.6  660.3  1246 
125 30G2.5mm² 27.8  707.5  1339 
126 32G2.5mm² 28.8  754.6  1421 
127 34G2.5mm² 30.2  801.8  1535 
128 36G2.5mm² 30.2  849.0  1601 
129 2X4.0mm² 11.4  75.4  186 
130 3G4.0mm² 12.0  113.1  241 
131 4G4.0mm² 13.4  150.8  309 
132 5G4.0mm² 14.8  188.5  396 
133 2X6.0mm² 13.1  113.1  256 
134 3G6.0mm² 13.9  169.7  333 
135 4G6.0mm² 15.2  226.3  420 
136 5G6.0mm² 16.8  282.8  538 
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容