sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 热门产品 储能电缆 美标UL44认证光伏储能电缆
Zoomed Image
prev
next
XHHW XHHW-2 RHW RHW-2 RW75 RW90

美标UL44认证光伏储能电缆

该电缆可用作建筑线路,广泛应用于高层建筑、地铁、商业办公等大型公共场所,以及光伏电站、移动储能电站、风电储能系统等新能源领域。它针对的是应用UL/CSA认证电缆的北美市场。
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置

低烟无卤;

UL/CUL认证;

可选裸铜导线(ASTM B3);

额定电压:600V、1000V、2000V;

Item No Specification No of conductors Conductor diameter
mm
Insulation thickness
mm
Insulation thickness
mm
Cable weight
kg/km
XHHW/XHHW-2 600V
1 14AWG 7 0.62  0.76 3.5  30 
2 12AWG 7 0.78  0.76 3.9  44 
3 10AWG 7 0.98  0.76 4.6  65 
4 8AWG 7 1.23  1.14 6.2  107 
5 6AWG 7 1.56  1.14 7.1  160 
6 4AWG 7 1.96  1.14 8.5  238 
7 2AWG 7 2.47  1.14 10.0  370 
8 1AWG 19 1.69  1.4 11.5  483 
9 1/0AWG 19 1.89  1.4 12.6  574 
10 2/0AWG 19 2.13  1.4 13.7  710 
11 3/0AWG 19 2.39  1.4 15.0  917 
12 4/0AWG 19 2.68  1.4 16.5  1093 
13 250Kcmil 37 2.07  1.65 18.3  1296 
14 300Kcmil 37 2.27  1.65 19.7  1537 
15 350Kcmil 37 2.45  1.65 21.0  1777 
16 400Kcmil 37 2.62  1.65 22.2  2108 
17 450Kcmil 37 2.78  1.65 23.3  2358 
18 500Kcmil 37 2.93  1.65 24.3  2490 
19            
20 14AWG 7 0.62  1.52 5.0  46 
21 12AWG 7 0.78  1.52 5.5  62 
22 10AWG 7 0.98  1.52 6.1  85 
23 8AWG 7 1.23  1.78 7.5  127 
24 6AWG 7 1.56  1.78 8.4  182 
25 4AWG 7 1.96  1.78 9.8  267 
26 2AWG 7 2.47  1.78 11.3  401 
27 1AWG 19 1.69  2.29 13.3  537 
28 1/0AWG 19 1.89  2.29 14.3  636 
29 2/0AWG 19 2.13  2.29 15.5  777 
30 3/0AWG 19 2.39  2.29 16.8  987 
31 4/0AWG 19 2.68  2.29 18.3  1174 
32 250Kcmil 37 2.07  2.67 20.4  1399 
33 300Kcmil 37 2.27  2.67 21.7  1647 
34 350Kcmil 37 2.45  2.67 23.0  1893 
35 400Kcmil 37 2.62  1.65 22.2  2108 
36 450Kcmil 37 2.78  1.65 23.3  2358 
37 500Kcmil 37 2.93  2.67 26.4  2624 
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容