sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 热门产品 高速拖链电缆 TPE护套耐寒专用拖链控制电缆
Zoomed Image
prev
next
FLEX101-KP-TPE

TPE护套耐寒专用拖链控制电缆

这些控制电缆主要用于工业自动化设备的电气控制系统、传动和传输系统,特别是在需要耐低温的场合。它们可以在拖链中回收1000多万次。
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置
无卤素
ce认证
超细裸铜线,符合IEC60228标准,6类
芯线标识:根据DIN VDE0293,黑色芯线的白色编号
Item No. Cores X Sectional area
mm²
Cable outer diameter
mm
Copper weight
kg/km
Cable weight
kg/km
1 2x0.5mm² 5.7  9.5  37 
2 3G0.5mm² 6.0  14.2  45 
3 4G0.5mm² 6.4  19.0  55 
4 5G0.5mm² 7.0  23.7  65 
5 6G0.5mm² 7.7  28.5  77 
6 7G0.5mm² 8.2  33.2  88 
7 8G0.5mm² 8.9  38.0  107 
8 10G0.5mm² 9.5  47.5  115 
9 12G0.5mm² 9.8  57.0  130 
10 14G0.5mm² 10.3  66.4  147 
11 15G0.5mm² 11.0  71.2  162 
12 16G0.5mm² 11.0  75.9  169 
13 18G0.5mm² 11.7  85.4  192 
14 20G0.5mm² 12.4  94.9  216 
15 22G0.5mm² 13.0  104.4  242 
16 24G0.5mm² 13.7  113.9  264 
17 25G0.5mm² 13.7  118.7  259 
18 28G0.5mm² 14.2  132.9  287 
19 30G0.5mm² 14.7  142.4  305 
20 32G0.5mm² 15.4  151.9  330 
21 34G0.5mm² 15.9  161.4  349 
22 36G0.5mm² 15.9  170.9  364 
23 38G0.5mm² 16.7  180.4  390 
24 40G0.5mm² 17.2  189.8  417 
25 42G0.5mm² 18.1  199.3  447 
26 46G0.5mm² 18.4  218.3  465 
27 50G0.5mm² 19.4  237.3  503 
28 2x0.75mm² 6.1  14.1  44 
29 3G0.75mm² 6.4  21.1  55 
30 4G0.75mm² 6.9  28.2  68 
31 5G0.75mm² 7.7  35.2  84 
32 6G0.75mm² 8.3  42.3  97 
33 7G0.75mm² 8.9  49.3  116 
34 8G0.75mm² 9.6  56.4  135 
35 10G0.75mm² 10.5  70.4  151 
36 12G0.75mm² 10.8  84.5  171 
37 14G0.75mm² 11.3  98.6  194 
38 15G0.75mm² 12.1  105.7  213 
39 16G0.75mm² 12.1  112.7  223 
40 18G0.75mm² 12.9  126.8  253 
41 20G0.75mm² 13.5  140.9  283 
42 22G0.75mm² 14.3  155.0  318 
43 24G0.75mm² 15.3  169.1  352 
44 25G0.75mm² 15.3  176.1  348 
45 28G0.75mm² 15.6  197.3  378 
46 30G0.75mm² 16.1  211.3  402 
47 32G0.75mm² 16.9  225.4  434 
48 34G0.75mm² 17.7  239.5  467 
49 36G0.75mm² 17.7  253.6  487 
50 38G0.75mm² 18.3  267.7  518 
51 40G0.75mm² 18.9  281.8  548 
52 42G0.75mm² 20.1  295.9  593 
53 46G0.75mm² 20.4  324.1  620 
54 50G0.75mm² 21.5  352.2  671 
55 2x1.0mm² 6.7  18.8  54 
56 3G1.0mm² 7.2  28.3  71 
57 4G1.0mm² 7.9  37.7  88 
58 5G1.0mm² 8.5  47.1  106 
59 6G1.0mm² 9.2  56.5  122 
60 7G1.0mm² 10.1  65.9  151 
61 8G1.0mm² 10.9  75.3  176 
62 10G1.0mm² 11.9  94.2  196 
63 12G1.0mm² 12.4  113.0  228 
64 14G1.0mm² 13.1  131.9  258 
65 15G1.0mm² 13.7  141.3  277 
66 16G1.0mm² 13.7  150.7  291 
67 18G1.0mm² 14.6  169.5  329 
68 20G1.0mm² 15.5  188.4  375 
69 22G1.0mm² 16.2  207.2  413 
70 24G1.0mm² 17.3  226.0  457 
71 25G1.0mm² 17.3  235.5  451 
72 28G1.0mm² 17.8  263.7  499 
73 30G1.0mm² 18.5  282.5  531 
74 32G1.0mm² 19.1  301.4  564 
75 34G1.0mm² 20.2  320.2  613 
76 36G1.0mm² 20.2  339.0  640 
77 38G1.0mm² 20.9  357.9  682 
78 40G1.0mm² 21.6  376.7  721 
79 42G1.0mm² 22.9  395.6  778 
80 46G1.0mm² 23.2  433.2  813 
81 50G1.0mm² 24.9  470.9  900 
82 2x1.5mm² 7.9  28.3  76 
83 3G1.5mm² 8.3  42.5  97 
84 4G1.5mm² 9.1  56.7  122 
85 5G1.5mm² 10.1  70.8  151 
86 6G1.5mm² 11.1  85.0  179 
87 7G1.5mm² 11.9  99.1  217 
88 8G1.5mm² 13.1  113.3  257 
89 10G1.5mm² 14.3  141.6  286 
90 12G1.5mm² 14.7  170.0  326 
91 14G1.5mm² 15.7  198.3  378 
92 15G1.5mm² 16.7  212.5  412 
93 16G1.5mm² 16.7  226.6  432 
94 18G1.5mm² 17.5  255.0  480 
95 20G1.5mm² 18.5  283.3  546 
96 22G1.5mm² 19.4  311.6  603 
97 24G1.5mm² 20.9  339.9  675 
98 25G1.5mm² 20.9  354.1  665 
99 28G1.5mm² 21.3  396.6  726 
100 30G1.5mm² 22.5  424.9  791 
101 32G1.5mm² 23.3  453.3  840 
102 34G1.5mm² 24.5  481.6  909 
103 36G1.5mm² 24.5  509.9  950 
104 38G1.5mm² 25.4  538.2  1012 
105 40G1.5mm² 26.4  566.6  1080 
106 42G1.5mm² 27.7  594.9  1150 
107 2x2.5mm² 9.3  47.2  109 
108 3G2.5mm² 9.8  70.7  144 
109 4G2.5mm² 11.0  94.3  187 
110 5G2.5mm² 12.0  117.9  227 
111 6G2.5mm² 13.6  141.5  279 
112 7G2.5mm² 14.7  165.1  339 
113 8G2.5mm² 16.1  188.7  401 
114 10G2.5mm² 17.7  235.8  453 
115 12G2.5mm² 18.2  283.0  517 
116 14G2.5mm² 19.4  330.1  598 
117 15G2.5mm² 20.6  353.7  649 
118 16G2.5mm² 20.6  377.3  682 
119 18G2.5mm² 21.6  424.5  759 
120 20G2.5mm² 23.1  471.6  872 
121 22G2.5mm² 24.6  518.8  982 
122 24G2.5mm² 26.1  566.0  1082 
123 25G2.5mm² 26.1  589.6  1068 
124 28G2.5mm² 26.6  660.3  1167 
125 30G2.5mm² 27.8  707.5  1254 
126 32G2.5mm² 28.8  754.6  1333 
127 34G2.5mm² 30.2  801.8  1436 
128 36G2.5mm² 30.2  849.0  1502 
129 2X4.0mm² 11.4  75.4  177 
130 3G4.0mm² 12.0  113.1  232 
131 4G4.0mm² 13.4  150.8  301 
132 5G4.0mm² 14.8  188.5  389 
133 2X6.0mm² 13.1  113.1  245 
134 3G6.0mm² 13.9  169.7  324 
135 4G6.0mm² 15.2  226.3  413 
136 5G6.0mm² 16.8  282.8  534 
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容