sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 按材质分类 橡胶电缆 UL62认证橡胶绝缘和护套柔性电力电缆(超重型)
Zoomed Image
prev
next
ST STO STOO STW STOW STOOW

UL62认证橡胶绝缘和护套柔性电力电缆(超重型)

适用于重型设备,如发动机、大型工具、农业机械或建筑设备。这些电缆可用于导管和设备中的保护和固定安装,以及电机连接。专为出口到需要UL/CSA认证电缆的北美市场而设计。
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置

产品特性

技术认证

电缆结构

技术参数

Item NO
Cores x Sectional area
AWG
Cable outer diameter
mm
Copper weight
kg/km
Cable weight
kg/km
1    2X18AWG 8.8 15.3 103
2    3X18AWG 9.3 23.0 119
3    4X18AWG 10.0 30.6 141
4    5X18AWG 11.8 38.3 194
5    2X16AWG 9.3 23.4 120
6    3X16AWG 9.8 35.1 140
7    4X16AWG 10.6 46.8 169
8    5X16AWG 12.5 58.5 229
9    2X14AWG 12.7 36.9 215
10    3X14AWG 13.3 55.4 251
11    4X14AWG 14.4 73.8 302
12    5X14AWG 16.4 92.3 387
13    2X12AWG 14.5 58.5 291
14    3X12AWG 15.2 87.8 341
15    4X12AWG 16.5 117.0 410
16    5X12AWG 17.8 146.3 488
17    2X10AWG 16.1 94.5 331
18    3X10AWG 17.0 141.8 413
19    4X10AWG 18.4 189.0 505
20    5X10AWG 20.0 236.3 601
21    2X8AWG 20.1 151.2 510
22    3X8AWG 21.2 226.8 641
23    4X8AWG 23.8 302.4 833
24    5X8AWG 25.8 378.1 991
25    2X6AWG 23.0 239.4 699
26    3X6AWG 24.3 359.2 887
27    4X6AWG 27.2 478.9 1149
28    5X6AWG 29.6 598.6 1372
29    2X4AWG 26.6 393.4 982
30    3X4AWG 28.1 590.0 1262
31    4X4AWG 31.4 786.7 1630
32    5X4AWG 34.1 983.4 1955
33    2X2AWG 30.4 581.5 1319
34    3X2AWG 32.1 872.2 1710
35    4X2AWG 35.7 1163.0 2206
36    5X2AWG 38.9 1453.7 2655
37 6G16AWG 10.3 72.3 138
38 7G16AWG 11.3 84.4 170
39 8G16AWG 12.4 96.4 202
40 10G16AWG 13.1 120.5 216
41 12G16AWG 13.7 144.6 252
42 16G16AWG 15.1 192.8 323
43 18G16AWG 16.1 216.9 366
44 20G16AWG 17.1 241.0 416
45 25G16AWG 19.1 301.3 502
46 36G16AWG 22.3 433.8 714
47 2X14AWG 8.1 38.0 76
48 3G14AWG 8.6 57.0 100
49 4G14AWG 9.5 76.0 130
50 5G14AWG 10.6 95.0 162
51 6G14AWG 11.7 114.0 192
52 7G14AWG 12.8 133.0 236
53 8G14AWG 13.9 152.0 274
54 10G14AWG 15.1 190.0 308
55 12G14AWG 15.6 228.0 353
56 16G14AWG 17.4 304.0 462
57 18G14AWG 18.5 342.1 521
58 20G14AWG 19.6 380.1 592
59 24G14AWG 22.1 456.1 729
60 2X12AWG 9.1 60.3 104
61 3G12AWG 9.8 90.4 143
62 4G12AWG 11.0 120.5 186
63 5G12AWG 12.2 150.6 230
64 6G12AWG 13.4 180.8 273
65 7G12AWG 14.7 210.9 335
66 8G12AWG 16.1 241.0 394
67 10G12AWG 17.5 301.3 445
68 12G12AWG 18.0 361.5 513
69 16G12AWG 20.2 482.0 671
70 2X10AWG 11.4 97.3 157
71 3G10AWG 12.3 146.0 216
72 4G10AWG 13.6 194.7 281
73 5G10AWG 15.1 243.3 362
74 2X8AWG 14.4 155.7 251
75 3G8AWG 15.4 233.6 343
76 4G8AWG 17.0 311.5 439
77 5G8AWG 18.7 389.3 567
78 2X6AWG 18.6 246.6 403
79 3G6AWG 19.9 369.9 553
80 4G6AWG 22.4 493.1 726
81 5G6AWG 24.9 616.4 948
82 2X4AWG 22.0 405.1 607
83 3G4AWG 23.7 607.6 846
84 4G4AWG 26.1 810.2 1090
85 5G4AWG 29.4 1012.7 1437
86 2X2AWG 26.0 598.8 873
87 3G2AWG 27.6 898.2 1195
88 4G2AWG 31.2 1197.6 1588
89 5G2AWG 34.6 1497.1 2055
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容