sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 按应用领域分类 煤矿及矿山机械行业 中速PVC护套柔性拖链专用屏蔽控制电缆
Zoomed Image
prev
next
FLEX001-KCY-PVC

中速PVC护套柔性拖链专用屏蔽控制电缆

这些控制电缆主要用于工业自动化设备的电气控制系统、传动和传输系统。它们更灵活耐用。整体镀锡铜线屏蔽层特别适用于需要抗电磁干扰的应用,适用于频繁移动的机械场所。它是专门为回收动力拖链而设计的。
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置
灵活,易于弯曲
ce认证
超细裸铜线,符合IEC60228标准,6类
芯线标识:根据DIN VDE0293,黑色芯线的白色编号
 Item No Cores X Sectional area
(mm²)
Cable outer diameter(mm) Copper weight(kg/km) Cable weight
(kg/km)
1 2x0.5mm² 6.2  18.9  57 
2 3G0.5mm² 6.5  24.3  67 
3 4G0.5mm² 7.1  30.2  83 
4 5G0.5mm² 7.7  38.9  99 
5 6G0.5mm² 8.2  45.2  111 
6 7G0.5mm² 8.7  51.6  126 
7 8G0.5mm² 9.6  58.2  146 
8 10G0.5mm² 10.2  69.5  165 
9 12G0.5mm² 10.5  79.8  183 
10 14G0.5mm² 11.0  90.8  204 
11 15G0.5mm² 11.7  97.0  224 
12 16G0.5mm² 11.7  101.8  232 
13 18G0.5mm² 12.4  112.9  260 
14 20G0.5mm² 13.1  124.0  291 
15 22G0.5mm² 13.7  135.2  321 
16 24G0.5mm² 14.4  146.7  348 
17 25G0.5mm² 14.4  151.4  344 
18 28G0.5mm² 14.9  166.5  377 
19 30G0.5mm² 15.4  177.4  399 
20 32G0.5mm² 15.9  188.4  422 
21 34G0.5mm² 16.4  199.5  445 
22 36G0.5mm² 16.4  209.0  461 
23 38G0.5mm² 17.2  220.2  494 
24 40G0.5mm² 17.7  231.2  525 
25 42G0.5mm² 18.6  242.8  562 
26 46G0.5mm² 18.9  262.6  584 
27 50G0.5mm² 19.9  300.6  646 
28 2x0.75mm² 6.8  24.5  70 
29 3G0.75mm² 7.1  32.3  83 
30 4G0.75mm² 7.6  43.2  102 
31 5G0.75mm² 8.2  52.0  119 
32 6G0.75mm² 9.0  60.8  139 
33 7G0.75mm² 9.6  69.6  157 
34 8G0.75mm² 10.3  78.7  185 
35 10G0.75mm² 11.2  94.9  208 
36 12G0.75mm² 11.5  109.9  232 
37 14G0.75mm² 12.0  125.6  259 
38 15G0.75mm² 12.8  134.3  283 
39 16G0.75mm² 12.8  141.3  294 
40 18G0.75mm² 13.4  157.2  323 
41 20G0.75mm² 14.2  173.1  366 
42 22G0.75mm² 14.8  189.1  400 
43 24G0.75mm² 15.8  205.4  442 
44 25G0.75mm² 15.8  212.5  438 
45 28G0.75mm² 16.1  234.5  472 
46 30G0.75mm² 16.8  250.2  509 
47 32G0.75mm² 17.4  265.9  539 
48 34G0.75mm² 18.2  281.8  579 
49 36G0.75mm² 18.2  295.9  600 
50 38G0.75mm² 18.8  311.9  637 
51 40G0.75mm² 19.4  343.2  687 
52 42G0.75mm² 20.6  360.5  745 
53 46G0.75mm² 20.9  389.9  776 
54 50G0.75mm² 22.0  422.4  837 
55 2x1.0mm² 7.4  30.7  83 
56 3G1.0mm² 7.7  43.6  103 
57 4G1.0mm² 8.6  54.9  128 
58 5G1.0mm² 9.2  66.2  150 
59 6G1.0mm² 9.9  77.7  170 
60 7G1.0mm² 10.8  89.2  199 
61 8G1.0mm² 11.6  101.0  235 
62 10G1.0mm² 12.6  122.2  264 
63 12G1.0mm² 13.1  142.1  302 
64 14G1.0mm² 13.8  162.7  337 
65 15G1.0mm² 14.4  174.1  360 
66 16G1.0mm² 14.4  183.5  375 
67 18G1.0mm² 15.3  204.4  421 
68 20G1.0mm² 16.0  225.3  467 
69 22G1.0mm² 16.9  246.3  520 
70 24G1.0mm² 17.8  267.7  564 
71 25G1.0mm² 17.8  277.1  559 
72 28G1.0mm² 18.3  306.4  614 
73 30G1.0mm² 19.0  327.1  651 
74 32G1.0mm² 19.6  363.6  705 
75 34G1.0mm² 20.7  385.2  767 
76 36G1.0mm² 20.7  404.0  796 
77 38G1.0mm² 21.4  425.8  845 
78 40G1.0mm² 22.1  447.2  890 
79 42G1.0mm² 23.4  469.7  962 
80 46G1.0mm² 23.7  508.7  1003 
81 50G1.0mm² 25.4  551.4  1110 
82 2x1.5mm² 8.4  45.7  110 
83 3G1.5mm² 9.0  61.1  140 
84 4G1.5mm² 9.8  77.4  169 
85 5G1.5mm² 10.6  94.0  200 
86 6G1.5mm² 11.6  110.6  235 
87 7G1.5mm² 12.6  127.3  275 
88 8G1.5mm² 13.8  144.4  335 
89 10G1.5mm² 14.8  175.6  366 
90 12G1.5mm² 15.2  205.2  411 
91 14G1.5mm² 16.2  235.8  471 
92 15G1.5mm² 17.2  252.2  513 
93 16G1.5mm² 17.2  266.4  535 
94 18G1.5mm² 18.2  297.2  600 
95 20G1.5mm² 19.0  328.1  667 
96 22G1.5mm² 19.9  375.2  747 
97 24G1.5mm² 21.4  407.7  835 
98 25G1.5mm² 21.4  421.9  827 
99 28G1.5mm² 21.8  466.0  895 
100 30G1.5mm² 23.0  497.3  974 
101 32G1.5mm² 23.8  528.8  1031 
102 34G1.5mm² 25.0  560.4  1117 
103 36G1.5mm² 25.0  588.8  1160 
104 38G1.5mm² 25.9  620.6  1231 
105 40G1.5mm² 26.9  652.1  1312 
106 42G1.5mm² 28.2  684.8  1397 
107 2x2.5mm² 10.0  68.7  157 
108 3G2.5mm² 10.5  93.8  196 
109 4G2.5mm² 11.7  129.1  256 
110 5G2.5mm² 13.1  156.6  318 
111 6G2.5mm² 14.1  184.3  365 
112 7G2.5mm² 15.4  212.1  425 
113 8G2.5mm² 16.6  240.5  507 
114 10G2.5mm² 18.2  278.1  562 
115 12G2.5mm² 18.7  326.8  634 
116 14G2.5mm² 19.9  392.7  742 
117 15G2.5mm² 21.1  420.1  806 
118 16G2.5mm² 21.1  443.7  841 
119 18G2.5mm² 22.1  495.0  929 
120 20G2.5mm² 23.6  546.3  1060 
121 22G2.5mm² 25.1  597.9  1190 
122 24G2.5mm² 26.6  650.4  1307 
123 25G2.5mm² 26.6  673.9  1295 
124 28G2.5mm² 27.1  746.8  1405 
125 30G2.5mm² 28.3  797.7  1506 
126 32G2.5mm² 29.3  848.7  1597 
127 34G2.5mm² 30.7  900.0  1722 
128 36G2.5mm² 30.7  947.2  1791 
129 2X4.0mm² 11.9  102.8  227 
130 3G4.0mm² 12.6  142.6  287 
131 4G4.0mm² 13.9  198.7  393 
132 5G4.0mm² 15.3  225.3  460 
133 2X6.0mm² 13.6  144.7  305 
134 3G6.0mm² 14.4  203.6  389 
135 4G6.0mm² 15.7  264.3  486 
136 5G6.0mm² 17.3  325.2  617 
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容