sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 按应用领域分类 煤矿及矿山机械行业 UL/CUL758认证PVC绝缘PVC护套单芯电子线
Zoomed Image
prev
next
AWM1617

UL/CUL758认证PVC绝缘PVC护套单芯电子线

该电缆主要用作电子设备的内部连接线,以及控制柜中的控制线和设备之间的电源控制。它专为出口到使用UL/CSA认证电缆的北美市场而设计。
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置

灵活,易于弯曲;

UL/cUL认证;

多股绞合镀锡铜线(或裸铜线)、单股镀锡铜线(或者单股裸铜线);

绝缘颜色标识:符合国际颜色标准;

Item No Specification Conductor structure Insulation thickness/mm Sheath thickness/mm Cable outer diameter/mm Cable weight kg/km
1 26AWG 7 0.16 0.76 0.45  2.9  10.7 
2 24AWG 11 0.16 0.76 0.45  3.0  12.9 
3 22AWG 17 0.16 0.76 0.45  3.2  14.9 
4 20AWG 26 0.16 0.76 0.45  3.4  17.7 
5 18AWG 41 0.16 0.76 0.45  3.6  22.0 
6 16AWG 26 0.25 0.76 0.45  4.0  28.0 
7 14AWG 41 0.25 0.76 0.45  4.4  37.3 
8 12AWG 65 0.25 0.76 0.45  4.8  51.2 
9 10AWG 105 0.25 0.76 0.45  5.8  77.0 
10 8AWG 168 0.25 1.15 0.76  8.2  139.1 
11 6AWG 266 0.25 1.53 0.76  10.0  212.4 
12 4AWG 437 0.25 1.53 0.76  11.5  307.7 
13 2AWG 646 0.25 1.53 0.76  12.9  418.9 
14 1AWG 847 0.25 2.03 1.02  15.7  584.5 
15 1/0AWG 1050 0.25 2.03 1.02  16.7  692.6 
16 2/0AWG 1349 0.25 2.03 1.02  18.1  849.0 
17 3/0AWG 1702 0.25 2.03 1.02  19.5  1030.6 
18 4/0AWG 2146 0.25 2.03 1.02  21.1  1256.6 
19 250Kcmil 2546 0.25 2.42 1.02  23.3  1508.5 
20 300Kcmil 3096 0.25 2.42 1.02  24.9  1785.6 
21 350Kcmil 1393 0.4 2.42 1.02  26.2  2018.9 
22 400Kcmil 1592 0.4 2.42 1.02  27.5  2271.5 
23 450Kcmil 1790 0.4 2.42 1.02  28.7  2522.6 
24 500Kcmil 1989 0.4 2.42 1.02  30.0  2780.1 
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容