sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 按应用领域分类 煤矿及矿山机械行业 热固性绝缘和护套电力电缆(600V)
Zoomed Image
prev
next
XHHW&TC/TC-ER Multi Cores

热固性绝缘和护套电力电缆(600V)

该电缆适用于住宅、商业和工业环境中布线系统的电机电源,以及工业环境中其他电源设备的连接。主要通过电缆架、电缆管道和吊索支撑的室外应用安装。它也可以直接埋在地下管道中。瞄准北美市场出口UL/CSA认证的电缆
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置
阻燃等级VW-1、FT1、FT4可选;
UL/CUL认证;
可选裸铜导线(ASTM B3);镀锡导体(ASTMB33)、铝合金;导线(AA8000);
额定电压:2000V;
Item No Cores X Sectional area No. of conductor Conductor diameter (mm) Minimum ground wire Cable outer diameter (mm)   Reference weight (kg/km ) Reference current(A)
3C
1 3X10AWG 19  0.59  10AWG  13.2±0.4 364  40 
2 3X8AWG 19  0.73  10AWG  15.8±0.5 456  55 
3 3X6AWG 19  0.92  8AWG  18.7±0.6 680  75 
4 3X4AWG 19  1.19  8AWG  22.9±0.7 1021  95 
5 3X2AWG 19  1.50  6AWG  26.7±0.8 1496  130 
6 3X1AWG 19  1.68  6AWG  29.8±1.0 1860  145 
7 3X1/0AWG 19  1.84  6AWG  31.6±1.0 2203  170 
8 3X2/0AWG 19  2.12  6AWG  34.6±1.5 2706  195 
9 3X3/0AWG 19  2.39  4AWG  38.2±1.5 3364  225 
10 3X4/0AWG 19  2.68  4AWG  41.2±1.5 4064  260 
11 3X250KCMIL 37  2.08  4AWG  44.7±1.5 4731  290 
12 3X300KCMIL 37  2.28  3AWG  48.1±1.5 5605  320 
13 3X350KCMIL 37  2.48  3AWG  51.0±1.5 6426 350 
14 3X400KCMIL 37  2.64  3AWG  53.0±1.5 7162 380 
15 3X500KCMIL 37  2.95  2AWG  57.8±1.8 8775 430 
4C
1 4X10AWG 19  0.59  10AWG  14.8±0.5 416  40 
2 4X8AWG 19  0.73  10AWG  17.4±0.6 564  55 
3 4X6AWG 19  0.92  8AWG  20.6±0.7 843  75 
4 4X4AWG 19  1.19  8AWG  25.5±0.8 1285  95 
5 4X2AWG 19  1.50  6AWG  30.1±1.0 1917  130 
6 4X1AWG 19  1.68  6AWG  33.7±1.2 2396  145 
7 4X1/0AWG 19  1.84  6AWG  35.9±1.5 2846  170 
8 4X2/0AWG 19  2.12  6AWG  38.9±1.5 3471  195 
9 4X3/0AWG 19  2.39  4AWG  43.3±1.5 4348  225 
10 4X4/0AWG 19  2.68  4AWG  47.2±1.5 5316  260 
11 4X250KCMIL 37  2.08  4AWG  50.8±1.5 6149  290 
12 4X300KCMIL 37  2.28  3AWG  54.7±1.5 7282  320 
13 4X350KCMIL 37  2.48  3AWG  58.1±1.8 8363 350 
14 4X400KCMIL 37  2.64  3AWG  60.5±1.8 9342 380 
15 4X500KCMIL 37  2.95  2AWG  66±2.0 11452 430 
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容