sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 按应用领域分类 煤矿及矿山机械行业 热塑性绝缘热塑性护套控制电缆(600V)
Zoomed Image
prev
next
THHN TC/TC-ER

热塑性绝缘热塑性护套控制电缆(600V)

该电缆适用于工业设备安装工程、控制电路,主要通过电缆架、电缆管道安装,以及有吊索支撑的室外应用,也可以直接埋地。适用于出口UL/CSA认证电缆的北美市场。
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置
阻燃等级VW-1、FT1、FT4可选;
UL/CUL认证;
可选裸铜导线(ASTM B3);
额定电压:600V;
Item No Cores X Sectional area
AWG 
No. of   conductor Conductor diameter
mm
Insulation ihickness
mm  
Nylon thickness
mm
Insulation outer diameter
mm
Cable outer diameter
mm       
Reference weight
kg/km 
 Reference current
(A)
1 2X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 8.3±0.3 92 25
2 3X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 8.7±0.3 120 25
3 4X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 9.5±0.3 150 25
4 5X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 10.3±0.3 180 25
5 6X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 11.2±0.3 211 25
6 7X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 11.2±0.3 236 25
7 8X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 12.3±0.3 272 25
8 9X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 13.4±0.4 310 25
9 10X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 14.9±0.4 356 25
10 12X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 15.3±0.5 411 25
11 15X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 16.5±0.5 496 25
12 19X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 17.8±0.5 607 25
13 20X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 18.9±0.6 648 25
14 25X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 21.1±0.5 801 25
15 30X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 22.3±0.6 973 25
16 37X14AWG 19 0.37 0.38 0.1 2.90 24.8±0.6 1177 25
17 2X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 9.3±0.3 125 30
18 3X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 9.8±0.3 166 30
19 4X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 10.7±0.3 210 30
20 5X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 11.9±0.3 260 30
21 6X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 12.9±0.4 305 30
22 7X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 12.9±0.4 344 30
23 8X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 14.5±0.4 409 30
24 9X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 15.6±0.5 456 30
25 10X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 16.9±0.5 505 30
26 12X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 17.4±0.6 586 30
27 15X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 18.9±0.6 721 30
28 19X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 20.7±0.7 898 30
29 20X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 22.5±0.7 987 30
30 25X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 24.9±0.8 1205 30
31 30X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 25.4±0.8 1404 30
32 37X12AWG 19 0.47 0.38 0.1 3.40 28.7±1.0 1731 30
33 2X10AWG 19 0.59 0.51 0.1 4.3 11.1±0.3 180 40
34 3X10AWG 19 0.59 0.51 0.1 4.3 12.0±0.4 251 40
35 4X10AWG 19 0.59 0.51 0.1 4.3 13.3±0.4 325 40
36 5X10AWG 19 0.59 0.51 0.1 4.3 14.9±0.5 409 40
37 6X10AWG 19 0.59 0.51 0.1 4.3 16.2±0.5 480 40
38 7X10AWG 19 0.59 0.51 0.1 4.3 16.2±0.5 541 40
39 8X10AWG 19 0.59 0.51 0.1 4.3 17.5±0.6 612 40
40 9X10AWG 19 0.59 0.51 0.1 4.3 19.0±0.7 693 40
41 10X10AWG 19 0.59 0.51 0.1 4.3 20.9±0.7 778 40
42 12X10AWG 19 0.59 0.51 0.1 4.3 22.4±0.8 947 40
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容