sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 按应用领域分类 煤矿及矿山机械行业 热固性绝缘热塑性护套电力电缆(600V)
Zoomed Image
prev
next
XHHW TC/TC-ER

热固性绝缘热塑性护套电力电缆(600V)

该电缆适用于工业设备安装工程、控制电路,主要通过电缆架、电缆管道安装,以及有吊索支撑的室外应用,也可以直接埋地。适用于出口UL/CSA认证电缆的北美市场。
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置
UL/CUL认证;
UL认证;
可选裸铜导线(ASTM B3);镀锡导体(ASTM B33)、铝合金;导线(AA8000);
额定电压:600V;
Item No Cores X Sectional area No. of conductor Conductor diameter (mm) Minimum ground wire Cable outer diameter (mm)   Reference weight (kg/km ) Reference current(A)
3C
1 3X10AWG 0.98  10AWG  14.3±0.4 343  40 
2 3X8AWG 1.23  10AWG  17.4±0.6 477  55 
3 3X6AWG 1.56  8AWG  21.0±0.7 729  75 
4 3X4AWG 1.96  8AWG  23.8±0.7 1007  95 
5 3X2AWG 2.47  6AWG  27.5±0.8 1477  130 
6 3X1AWG 19  1.69  6AWG  30.4±1.0 1820  145 
7 3X1/0AWG 19  1.89  6AWG  32.8±1.2 2191  170 
8 3X2/0AWG 19  2.13  6AWG  35.2±1.5 2656  195 
9 3X3/0AWG 19  2.39  4AWG  38.4±1.5 3277  225 
10 3X4/0AWG 19  2.68  4AWG  41.5±1.5 3981  260 
11 3X250KCMIL 37  2.07  4AWG  45.1±1.5 4634  290 
12 3X300KCMIL 37  2.27  3AWG  48.5±1.5 5497  320 
13 3X350KCMIL 37  2.45  3AWG  51.3±1.5 6289 350 
14 3X400KCMIL 37  2.62  3AWG  53.4±1.5 7037 380 
15 3X500KCMIL 37  2.93  2AWG  58.3±1.8 8639 430 
4C
1 4X10AWG 0.98  10AWG  15.6±0.5 415  40 
2 4X8AWG 1.23  10AWG  19.7±0.7 609  55 
3 4X6AWG 1.56  8AWG  23.6±0.8 922  75 
4 4X4AWG 1.96  8AWG  26.4±0.8 1262  95 
5 4X2AWG 2.47  6AWG  31.0±1.0 1889  130 
6 4X1AWG 19  1.69  6AWG  34.4±1.2 2339  145 
7 4X1/0AWG 19  1.89  6AWG  37.2±1.5 2825  170 
8 4X2/0AWG 19  2.13  6AWG  39.5±1.5 3400  195 
9 4X3/0AWG 19  2.39  4AWG  43.4±1.5 4234  225 
10 4X4/0AWG 19  2.68  4AWG  47.5±1.5 5208  260 
11 4X250KCMIL 37  2.07  4AWG  51.4±1.5 6022  290 
12 4X300KCMIL 37  2.27  3AWG  55.2±1.5 7140  320 
13 4X350KCMIL 37  2.45  3AWG  58.4±1.8 8184 350 
14 4X400KCMIL 37  2.62  3AWG  61.0±1.8 9178 380 
15 4X500KCMIL 37  2.93  2AWG  66.2±2.0 11208 430 
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容