sheon.shen@jsqiaopu-cable.com
4006262000
首页 产品中心 按应用领域分类 煤矿及矿山机械行业 仪表和控制电缆(600V)
Zoomed Image
prev
next
THHN TC/TC-ER

仪表和控制电缆(600V)

该电缆适用于信号电路、仪表、低压数字控制、编码器、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、电磁阀、阀门、定位器等。适用于出口UL/CSA认证电缆的北美市场。
产品特点
标准与认证
结构
技术参数
配置
阻燃等级VW-1、FT1、FT4可选;
UL认证;
可选裸铜导线(ASTM B3),镀锡;导线(ASTM B33);
额定电压:600V;
Item No Cores X Sectional area No. of   conductor

Conductor diameter
mm

Insulation thickness 
mm 
Nylon thickness
mm
Insulation outer diameter
mm
Sheath thickness
mm

Cable outer diameter
mm

Reference weight
kg/km
Reference current
(A)
1 1X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.14 6.8±0.3 64 14
2 2X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.14 9.5±0.3 104 14
3 3X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.14 10.2±0.3 133 14
4 4X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.14 11.6±0.3 174 14
5 5X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.14 12.6±0.3 205 14
6 6X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.52 14.1±0.4 250 14
7 7X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.52 14.1±0.4 275 14
8 8X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.52 15.2±0.4 308 14
9 10X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.52 17.9±0.5 385 14
10 12X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.52 18.7±0.5 447 14
11 15X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 1.52 20.1±0.5 533 14
12 18X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 2.03 22.6±0.6 663 14
13 20X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 2.03 23.7±0.6 724 14
14 25X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2 2.03 26.2±0.7 873 14
15 1X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 1.14 7.6±0.3 85 18
16 2X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 1.14 10.7±0.3 138 18
17 3X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 1.14 11.6±0.3 180 18
18 4X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 1.52 13.6±0.4 248 18
19 5X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 1.52 14.8±0.4 293 18
20 6X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 1.52 16.1±0.5 339 18
21 7X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 1.52 16.1±0.5 375 18
22 8X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 1.52 17.6±0.5 429 18
23 10X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 1.52 20.6±0.6 526 18
24 12X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 2.03 22.2±0.6 655 18
25 15X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 2.03 23.9±0.6 781 18
26 18X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 2.03 25.9±0.7 910 18
27 20X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 2.03 27.6±0.7 1022 18
28 25X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6 2.03 30.9±0.8 1266 18
获取今日报价
销售部将在24小时内与您联系,欢迎对产品或其他方面提出任何要求或问题。
*姓名
电话
*邮箱
公司
*留言内容